Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT

£18,795
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
Hyundai I20 I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT Blue
 360°
Retailer
Marshall Hyundai Gloucester
117 Bristol Road
GL1 5SW Gloucester
01452 595 245
  • Mileage:9,122 miles*
  • Registered:21/03/2025
  • Registration:EA25AWX
  • Colour:Blue
  • Transmission:Automatic
  • Doors:5
  • Body:Hatchback
  • Fuel:Petrol

Equipment
  • 5 doors
  • 7 gears
  • ABS
  • Active brake assist
  • Aluminium wheels
  • Ambient lighting
  • Automatic climate control
  • Colour: Blue
  • DAB radio
  • Electronically retractable wing mirror
  • Front wheel drive
  • Guarantee
  • Heated front seats
  • Heated steering wheel
  • Heated wing mirror
  • High beam assist
  • LED daytime running lights
  • Leather steering wheel
  • Light sensor
  • Navigation system
  • Outside mirror electr.
  • Rain sensor
  • Rear window wiper
  • Reversing camera
  • Tinted windows
  • Tire pressure monitoring system
  • USB

Description

Hyundai I20 1.0T GDi Premium 5dr DCT

Standard Equipment

  • Meta Blue
  • Cloth - Black

Standard Equipment

  • 10.25" touchscreen + navigation
  • 2nd Gen eCall
  • 8" Touchscreen DAB Radio with android auto and apple carplay
  • Forward collision assist with car
  • pedestrian and cycle detection
  • Front parking sensor
  • Intelligent speed assist
  • Intelligent speed limit warning
  • Lane follow assist
  • Lane keep assist
  • MAP OTA updates
  • PAS
  • Rear parking sensor
  • Rear view camera with dynamic guidelines
  • USB C port front
  • USB C Port in rear
  • Automatic headlights with dusk sensor
  • Electric adjustable heated door mirrors
  • Electric folding door mirrors
  • Front grille mesh pattern design
  • High beam assist
  • LED 3rd brake light
  • LED daytime running lights
  • LED Headlights
  • LED taillights
  • Privacy glass - Rear windows and tailgate
  • Rain sensor
  • Rear side wing doors
  • Rear wiper
  • Repositioned flat metal hyundai emblem
  • Trailer wiring
  • 3 seat bench in 2nd row
  • Adjustable head restraints
  • Automatic air conditioning
  • Cloth upholstery
  • Floor mats
  • Heated front seats
  • Heated steering wheel
  • Leather steering wheel
  • Multi colour ambient lighting
  • Single front passenger seat
  • 3x3 point rear seatbelts
  • ABS with front and rear diagonally split
  • Autonomous emergency braking
  • Child locks on rear doors
  • Front ventilated disc brakes
  • Rear solid disc brakes
  • Tyre pressure monitoring system
  • 17" Alloy wheels
  • Tyre repair kit
Specification
Fuel Efficiency
-
Emissions
-
Max Speed
-
0-62 MPH
-
Select specification category
Maximum speed-
Acceleration (0-62mph)-
Max torque-
Max torque imperial-
Cubic capacity-
Power-
Engine Size-
Power-
Max torque-
0-62 time-
Max Speed-
Fuel TypePetrol
MPG (combined)-
MPG (urban)-
MPG (extra urban)-
CO2 Emissions-
Height-
Length-
Width-
01452 595 245Saved searches ()Favourites ()Compare ()
Chat